房价_房价行情_房价走势_查房价网-好房123

特价房!优惠折扣!开盘通知!
一键订阅,专业安家顾问为您挑好房。
立即订阅
特价,折扣,开盘第一时间通知您。

南京03月平均房价
32231元/㎡
环比上月
4.07% ↑
南京02月平均房价
30970元/㎡
南京房价走势图 查看南京更多新房房源
贷款计算器
购房能力评估
公积金贷款
提前还贷
组合贷计算器
楼盘速查

房价地图

区域新房价格排行榜

排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 鼓楼区> 57073元/㎡ ↑ 9.13% 23个
2 建邺区> 53627元/㎡ ↑ 5.64% 52个
3 秦淮区> 45689元/㎡ ↓ 1.08% 27个
4 玄武区> 42669元/㎡ ↓ 5.69% 16个
5 雨花台区> 31214元/㎡ ↓ 0.42% 42个
6 江北新区> 30576元/㎡ ↑ 28.67% 62个
7 浦口区> 30394元/㎡ ↑ 10.99% 71个
8 栖霞区> 29916元/㎡ ↑ 8.18% 71个
9 江宁区> 25094元/㎡ ↑ 3.10% 139个
10 六合区> 16990元/㎡ ↓ 3.91% 39个
11 溧水区> 13442元/㎡ ↓ 1.13% 59个
12 高淳区> 10090元/㎡ ↓ 11.39% 35个
13 都市圈> 0元/㎡ 0 32个

热门楼盘