房价地图
区域新房价格排行榜
排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
1 | 鼓楼区> | 57073元/㎡ | ↑ 9.13% | 23个 |
2 | 建邺区> | 53627元/㎡ | ↑ 5.64% | 52个 |
3 | 秦淮区> | 45689元/㎡ | ↓ 1.08% | 27个 |
4 | 玄武区> | 42669元/㎡ | ↓ 5.69% | 16个 |
5 | 雨花台区> | 31214元/㎡ | ↓ 0.42% | 42个 |
6 | 江北新区> | 30576元/㎡ | ↑ 28.67% | 62个 |
7 | 浦口区> | 30394元/㎡ | ↑ 10.99% | 71个 |
8 | 栖霞区> | 29916元/㎡ | ↑ 8.18% | 71个 |
9 | 江宁区> | 25094元/㎡ | ↑ 3.10% | 139个 |
10 | 六合区> | 16990元/㎡ | ↓ 3.91% | 39个 |
11 | 溧水区> | 13442元/㎡ | ↓ 1.13% | 59个 |
12 | 高淳区> | 10090元/㎡ | ↓ 11.39% | 35个 |
13 | 都市圈> | 0元/㎡ | 0 | 32个 |
热门楼盘